Ekonomika městyse
Rok 2022
Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
Rozpočtové opatření č. 10/2022 [PDF 318 kB] | 14.12.2022 | |
Rozpočtový výhled na roky 2024-2025 [PDF 349 kB] | 12.12.2022 | |
Schválený rozpočet na rok 2023 [PDF 1303 kB] | 12.12.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 9/2022 [PDF 436 kB] | 21.11.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 8/2022 [PDF 336 kB] | 7.11.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 7/2022 [PDF 449 kB] | 29.9.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 6/2022 [PDF 495 kB] | 11.7.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 5/2022 [PDF 437 kB] | 30.6.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 [PDF 312 kB] | 10.5.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 [PDF 263 kB] | 27.4.2022 | |
Závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2021 [PDF 1156 kB] Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 2934 kB] Příloha č. 2 - Účetní závěrka PO-MŠ [PDF 7665 kB] |
15.3.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 [PDF 375 kB] | 10.3.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 [PDF 371 kB] | 2.2.2022 |
Rok 2021
Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
Rozpočtový výhled na období 2023-2024 [PDF 404 kB] | 21.12.2021 | |
Schválený rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2022 [PDF 1194 kB] | 21.12.2021 |